長(zhǎng)期供貨
京都玉崎到貨!KYOWA共和變送器AS-2GB!
京都玉崎到貨!KYOWA共和變送器AS-2GB!
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉(cāng)庫(kù)后,京都玉崎倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫(kù)。
再安排人員檢驗(yàn)合格后,均已符合出廠要求。
客戶六月下旬咨詢并訂貨三臺(tái)KYOWA共和變送器AS-2GB! ,08月15日上午產(chǎn)品由深圳倉(cāng)庫(kù)由專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往北京給對(duì)應(yīng)采購(gòu)的客戶。
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定容量 | ±9.807 米/秒2 (±1 G) |
---|---|
非線性 | ±1%RO以內(nèi) |
滯后 | ±1%RO以內(nèi) |
額定輸出 | 0.5 mV/V(1000×10??應(yīng)變)以上 |
允許溫度范圍 | -15 至 65°C |
---|
允許施加電壓 | 6 V 交流或直流 |
---|---|
建議施加電壓 | 1至3 V交流或直流 |
輸入電阻 | 121Ω±1.7% |
輸出電阻 | 121Ω±1.7% |
電纜 | 0.08 mm2、4 芯乙烯基屏蔽電纜、5 m、外徑 3.2 mm、帶 |
允許過載 | 300% |
---|---|
響應(yīng)頻率范圍 | DC至40Hz,靈敏度偏差±5%(23°C) |
水平敏感度 | 4%RO以下 |
大量的 | 約25克(不含電纜) |
合規(guī)指令 | RoHS 指令 2011/65/EU、(EU) 2015/863(10 種物質(zhì)) |
單獨(dú)出售 | 安裝底座 DK-1A/B |
---|
products category